
相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
BM-3B三目生物顯微鏡
BM-3B三目生物顯微鏡廣泛用于生物學、細胞學、組織學、藥物化學等研究所工作,在醫(yī)學上可進行三大常規(guī)檢查,在實驗室可供研究所及高等學校等單位之用。本儀器采用電光源,亮度可連續(xù)調節(jié),鉸鏈式鏡筒 30°傾斜,可 360 度自由轉動。
產品特點 Product Features
• 目視成像邊緣清晰,
• 成像穩(wěn)定色彩豐富 ,高分辨率
• CMOS 成像觀察(BM-3BC)
• 平板電腦成像觀察(BM-3BS)
• 邊緣清晰完整操作便捷 ,成像穩(wěn)定
技術參數 Technical Specifications
型號 | BM-3B | BM-3BC | BM-3BS |
目鏡 | 平場目鏡: 10X φ18mm; 16Xφ11mm 鉸鏈式鏡筒, 30°傾斜,可 360 度自由轉動 | ||
物鏡 | 消色差物鏡 4X, 10X, 40X, 100X (oil) | ||
機械筒長 | 160mm | ||
放大倍數 | 40X-1600X | ||
工作臺 | 移動平臺 130×125mm 移動范圍:70×30mm,游標:0.1mm | ||
瞳距 | 55-75 mm | ||
調焦裝置 | 15 mm 粗微動調焦同軸機構微調格值 0.002mm | ||
聚光鏡 | N.A.1.25 可調中阿貝聚光鏡帶可變光欄 | ||
濾色片 | 藍、黃、綠 | ||
光源 | LED 燈雙色電光源,黃白光切換,亮度可調 | ||
計算機成像系統 |
- | ①數字 CMOS 攝像機,200 萬像素 ,帶幾何測量分析軟件。( 該軟件對點、線、圓及弧、直線度、圓度、面積等測量 ) ② C 接口③電腦自購 | 9 寸大屏幕顯示,可拍照 、錄像 |
標準配件 Product Accessories
序號 | BM-3B | BM-3BC | BM-3BS |
1 | 顯微鏡主體 *1 | ||
2 | 雙目鏡筒 *1 | ||
3 | 平場目鏡:WF10×、WF16×*2 | ||
4 | 消色差物鏡:4×、10×、40×、100x(oil)*1 | ||
5 | 濾色片(黃、藍、綠)*1 | ||
6 | 香柏油 *1 | ||
7 | LED 光源 *1 | ||
8 | 電源適配器 *1 | ||
9 | - | C 接口 *1 | 數碼顯微鏡 7 寸顯示屏 *1 |
10 | - | COMS 相機 ( 200 萬像素帶數據線 )*1 | - |
11 | - | C1 測微尺(0.01mm)*1 | - |
12 | 產品使用說明書 *1 | ||
13 | 產品合格證明 *1 | ||
14 | 產品保修卡 *1 | ||
15 | 尺寸 48.5 X 35.5 X 24.5 cm | 尺寸 36.5 X 25.5 X 61 cm |
|
16 | 重量 5.5kg | 重量 6.5kg |
|
產品咨詢